Women's High-Waisted Adventure Pants Size Chart
This size chart applies to both Original and PRO versions
Note: If you're in between sizes, we suggest you order 1 size down.
Size Chart - Inches
| SIZE | WAIST (INCHES) | HIP (INCHES) |
| 0 | 25 | 38 |
| 2 | 27 | 39 |
| 4 | 28 | 41 |
| 6 | 30 | 43 |
| 8 | 31 | 44 |
| 10 | 33 | 46 |
| 12 | 35 | 47 |
| 14 | 36 | 49 |
| 16 | 38 | 50 |
| 18 | 39 | 52 |
| 20 | 41 | 54 |
| LENGTH | INSEAM (INCHES) |
| SHORT | 30 |
| REGULAR | 32 |
| TALL | 34 |
Size Chart - Centimeters
| SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
| 0 | 64 | 96 |
| 2 | 68 | 100 |
| 4 | 72 | 104 |
| 6 | 76 | 108 |
| 8 | 80 | 112 |
| 10 | 84 | 116 |
| 12 | 88 | 120 |
| 14 | 92 | 124 |
| 16 | 96 | 128 |
|
18 |
100 | 132 |
| 20 | 104 | 136 |
| LENGTH | INSEAM (CM) |
| SHORT | 76 |
| REGULAR | 81 |
| TALL | 86 |








