Tabella taglie pantaloni estivi da donna "Explorer"
(Tabella taglie standard USA)
Nota per la V2: Cinturino in velcro sulla vita per una vestibilità regolabile. Se sei tra due taglie, scegli quella più grande per una vestibilità più comoda o quella più piccola per una vestibilità più aderente.
Tabella taglie - Pollici
| TAGLIA | VITA (POLLICI) | FIANCHI (POLLICI) | COSCIA (POLLICI) |
| 0 | 27.6 | 36.2 | 21.3 |
| 2 | 29.1 | 37.8 | 21.3 |
| 4 | 30.7 | 38.6 | 22 |
| 6 | 32.3 | 40.2 | 22.8 |
| 8 | 33.1 | 41.7 | 23.6 |
| 10 | 34.5 | 42.5 | 23.6 |
| 12 | 35.4 | 43.3 | 25.2 |
| 14 | 36.2 | 44.9 | 26.8 |
| 16 | 37.8 | 45.7 | 26.8 |
| LUNGHEZZA | CUCITURA INTERNA (POLLICI) |
| CORTA | 29.9 |
| REGOLARE | 31.9 |
| LUNGA | 35.4 |
Tabella taglie - Centimetri
| TAGLIA | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | COSCIA (CM) |
| 0 | 70 | 88 | 54 |
| 2 | 74 | 92 | 55 |
| 4 | 78 | 96 | 57 |
| 6 | 82 | 98 | 59 |
| 8 | 84 | 102 | 61 |
| 10 | 86 | 106 | 63 |
| 12 | 90 | 110 | 65 |
| 14 | 92 | 114 | 68 |
| 16 | 96 | 116 | 69 |
| LUNGHEZZA | CUCITURA INTERNA (CM) |
| CORTA | 76 |
| REGOLARE | 80 |
| LUNGA | 88 |








