Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Continua gli acquisti

Tabella taglie felpa "Made in Canada"

Tabella Taglie - Pollici

 TAGLIA XS S M L XL 2XL
TORACE (POLLICI) 38 40 44 48 52 56
LUNGHEZZA (POLLICI) 25 26 27 28 28 30
LUNGHEZZA MANICA (POLLICI) 24 25.3 26.3 26.9 27.3 27.9
SPALLE (POLLICI) 16.3 17 17.8 18.9 20.3 21.3

 

Tabella Taglie - Centimetri

 TAGLIA XS S M L XL 2XL
TORACE (CM) 96.5 102 112 122 132 142
LUNGHEZZA (CM) 63.5 66 68.6 71.1 71.1 76.2
LUNGHEZZA MANICA (CM) 61 64.1 66.7 68.3 69.2 70.8
SPALLE (CM) 41.3 43.2 45.1 48 51.4 54

 

QUESTO ARTICOLO È UNISEX: Consigliamo alle donne di ordinare una taglia in meno per una vestibilità ottimale