Tabella delle taglie - Felpa unisex ecosostenibile
| TAGLIA | LARGHEZZA (POLLICI) | ALTEZZA (POLLICI) |
| S | 20 | 26 |
| M | 21 | 27 |
| L | 22 | 28 |
| XL | 24 | 29 |
| XXL | 25 | 30 |
| XXXL | 26 | 31 |
| TAGLIA | LARGHEZZA (CM) | ALTEZZA (CM) |
| S | 51 | 68 |
| M | 53 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 74 |
| XXL | 63 | 76 |
| XXXL | 66 | 78 |
Come misurare
Per trovare la taglia perfetta per la tua felpa, fai riferimento a questa immagine che mostra le frecce di misurazione per la larghezza e l'altezza:








